Sayfa yükleniyor…
2011-2012 sezonunda 24 takım; zirvede Swindon Town (93 puan, 46 maç). Tablo genel, iç saha ve deplasman olarak, maç sonu ve ilk yarı skorlarıyla.
| # | TAKIM | O | G | B | M | A:Y | AV | P | FORM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Swindon Town | 46 | 29 | 6 | 11 | 75:32 | +43 | 93 | |
| 2 | Shrewsbury Town | 46 | 26 | 10 | 10 | 66:41 | +25 | 88 | |
| 3 | Crawley Town | 46 | 23 | 15 | 8 | 76:54 | +22 | 84 | |
| 4 | Southend United | 46 | 25 | 8 | 13 | 77:48 | +29 | 83 | |
| 5 | Torquay United | 46 | 23 | 12 | 11 | 63:50 | +13 | 81 | |
| 6 | Cheltenham Town | 46 | 23 | 8 | 15 | 66:50 | +16 | 77 | |
| 7 | Crewe Alexandra | 46 | 20 | 12 | 14 | 67:59 | +8 | 72 | |
| 8 | Gillingham | 46 | 20 | 10 | 16 | 79:62 | +17 | 70 | |
| 9 | Port Vale | 46 | 20 | 9 | 17 | 68:60 | +8 | 69 | |
| 10 | Oxford United | 46 | 17 | 17 | 12 | 59:48 | +11 | 68 | |
| 11 | Rotherham United | 46 | 18 | 13 | 15 | 67:63 | +4 | 67 | |
| 12 | Aldershot Town | 46 | 19 | 9 | 18 | 54:52 | +2 | 66 | |
| 13 | Bristol Rovers | 46 | 15 | 12 | 19 | 60:70 | -10 | 57 | |
| 14 | Accrington Stanley | 46 | 14 | 15 | 17 | 54:66 | -12 | 57 | |
| 15 | Morecambe | 46 | 14 | 14 | 18 | 63:57 | +6 | 56 | |
| 16 | AFC Wimbledon | 46 | 15 | 9 | 22 | 62:78 | -16 | 54 | |
| 17 | Burton Albion | 46 | 14 | 12 | 20 | 54:81 | -27 | 54 | |
| 18 | Bradford City | 46 | 12 | 14 | 20 | 54:59 | -5 | 50 | |
| 19 | Dagenham Redbridge | 46 | 14 | 8 | 24 | 50:72 | -22 | 50 | |
| 20 | Northampton Town | 46 | 12 | 12 | 22 | 56:79 | -23 | 48 | |
| 21 | Plymouth Argyle | 46 | 10 | 16 | 20 | 47:64 | -17 | 46 | |
| 22 | Barnet | 46 | 12 | 10 | 24 | 52:79 | -27 | 46 | |
| 23 | Hereford FC | 46 | 10 | 14 | 22 | 50:70 | -20 | 44 | |
| 24 | Macclesfield Town | 46 | 8 | 13 | 25 | 39:64 | -25 | 37 |
| # | TAKIM | O | G | B | M | A:Y | AV | P | FORM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Swindon Town | 46 | 20 | 16 | 10 | 31:14 | +17 | 76 | |
| 2 | Southend United | 46 | 19 | 18 | 9 | 35:17 | +18 | 75 | |
| 3 |
| # | TAKIM | O | G | B | M | A:Y | AV | P | FORM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Swindon Town | 23 | 19 | 3 | 1 | 49:8 | +41 | 60 | |
| 2 | Shrewsbury Town | 23 | 18 | 5 | 0 | 37:12 | +25 | 59 | |
| 3 |
| # | TAKIM | O | G | B | M | A:Y | AV | P | FORM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Swindon Town | 23 | 11 | 10 | 2 | 18:4 | +14 | 43 | |
| 2 | Shrewsbury Town | 23 | 10 | 11 | 2 | 14:6 | +8 | 41 | |
| 3 |
| # | TAKIM | O | G | B | M | A:Y | AV | P | FORM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Southend United | 23 | 13 | 2 | 8 | 41:30 | +11 | 41 | |
| 2 | Crawley Town | 23 | 9 | 10 | 4 | 29:29 | 0 | 37 | |
| 3 |
| # | TAKIM | O | G | B | M | A:Y | AV | P | FORM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Southend United | 23 | 10 | 8 | 5 | 21:11 | +10 | 38 | |
| 2 | Gillingham | 23 | 9 | 8 | 6 | 16:12 | +4 | 35 | |
| 3 |
O: oynanan · G: galibiyet · B: beraberlik · M: mağlubiyet · A:Y: attığı ve yediği gol · AV: averaj · P: puan
İngiltere League Two maçlarının canlı AI analizi, anlık baskı verisi ve gol bildirimleri uygulamada.
Uygulamayı indir| 46 |
| 18 | 19 | 9 | 28:18 |
| +10 |
| 73 |
| 4 | Oxford United | 46 | 18 | 18 | 10 | 31:20 | +11 | 72 |
| 5 | Port Vale | 46 | 16 | 20 | 10 | 33:22 | +11 | 68 |
| 6 | Crawley Town | 46 | 15 | 21 | 10 | 34:25 | +9 | 66 |
| 7 | Gillingham | 46 | 16 | 18 | 12 | 28:22 | +6 | 66 |
| 8 | Crewe Alexandra | 46 | 16 | 17 | 13 | 31:22 | +9 | 65 |
| 9 | Cheltenham Town | 46 | 15 | 18 | 13 | 27:24 | +3 | 63 |
| 10 | Aldershot Town | 46 | 15 | 16 | 15 | 28:27 | +1 | 61 |
| 11 | Rotherham United | 46 | 14 | 18 | 14 | 30:32 | -2 | 60 |
| 12 | Northampton Town | 46 | 15 | 15 | 16 | 27:37 | -10 | 60 |
| 13 | Torquay United | 46 | 13 | 20 | 13 | 22:21 | +1 | 59 |
| 14 | Burton Albion | 46 | 14 | 16 | 16 | 26:30 | -4 | 58 |
| 15 | Plymouth Argyle | 46 | 12 | 21 | 13 | 19:18 | +1 | 57 |
| 16 | Bristol Rovers | 46 | 14 | 15 | 17 | 22:33 | -11 | 57 |
| 17 | Bradford City | 46 | 10 | 24 | 12 | 21:21 | 0 | 54 |
| 18 | Hereford FC | 46 | 11 | 21 | 14 | 25:29 | -4 | 54 |
| 19 | Morecambe | 46 | 10 | 23 | 13 | 24:23 | +1 | 53 |
| 20 | Barnet | 46 | 12 | 15 | 19 | 21:39 | -18 | 51 |
| 21 | Accrington Stanley | 46 | 12 | 14 | 20 | 23:35 | -12 | 50 |
| 22 | AFC Wimbledon | 46 | 7 | 25 | 14 | 24:35 | -11 | 46 |
| 23 | Dagenham Redbridge | 46 | 7 | 22 | 17 | 19:33 | -14 | 43 |
| 24 | Macclesfield Town | 46 | 4 | 28 | 14 | 11:23 | -12 | 40 |
| 23 |
| 14 | 5 | 4 | 47:25 |
| +22 |
| 47 |
| 4 | Cheltenham Town | 23 | 13 | 5 | 5 | 32:16 | +16 | 44 |
| 5 | Torquay United | 23 | 12 | 8 | 3 | 36:23 | +13 | 44 |
| 6 | Gillingham | 23 | 13 | 4 | 6 | 44:27 | +17 | 43 |
| 7 | Southend United | 23 | 12 | 6 | 5 | 36:18 | +18 | 42 |
| 8 | Rotherham United | 23 | 12 | 4 | 7 | 31:22 | +9 | 40 |
| 9 | Port Vale | 23 | 12 | 3 | 8 | 38:26 | +12 | 39 |
| 10 | Oxford United | 23 | 10 | 9 | 4 | 36:24 | +12 | 39 |
| 11 | Crewe Alexandra | 23 | 11 | 6 | 6 | 38:28 | +10 | 39 |
| 12 | Aldershot Town | 23 | 11 | 5 | 7 | 26:19 | +7 | 38 |
| 13 | Accrington Stanley | 23 | 11 | 4 | 8 | 34:33 | +1 | 37 |
| 14 | Bristol Rovers | 23 | 10 | 6 | 7 | 37:29 | +8 | 36 |
| 15 | Bradford City | 23 | 8 | 9 | 6 | 34:27 | +7 | 33 |
| 16 | AFC Wimbledon | 23 | 9 | 4 | 10 | 39:40 | -1 | 31 |
| 17 | Burton Albion | 23 | 8 | 7 | 8 | 24:32 | -8 | 31 |
| 18 | Dagenham Redbridge | 23 | 9 | 3 | 11 | 31:35 | -4 | 30 |
| 19 | Plymouth Argyle | 23 | 6 | 9 | 8 | 23:26 | -3 | 27 |
| 20 | Macclesfield Town | 23 | 5 | 11 | 7 | 25:26 | -1 | 26 |
| 21 | Morecambe | 23 | 6 | 6 | 11 | 31:29 | +2 | 24 |
| 22 | Barnet | 23 | 6 | 6 | 11 | 29:39 | -10 | 24 |
| 23 | Northampton Town | 23 | 6 | 6 | 11 | 30:43 | -13 | 24 |
| 24 | Hereford FC | 23 | 5 | 5 | 13 | 23:41 | -18 | 20 |
| 23 |
| 11 | 7 | 5 | 22:10 |
| +12 |
| 40 |
| 4 | Oxford United | 23 | 10 | 10 | 3 | 15:8 | +7 | 40 |
| 5 | Northampton Town | 23 | 11 | 6 | 6 | 19:16 | +3 | 39 |
| 6 | Burton Albion | 23 | 10 | 8 | 5 | 17:13 | +4 | 38 |
| 7 | Southend United | 23 | 9 | 10 | 4 | 14:6 | +8 | 37 |
| 8 | Crewe Alexandra | 23 | 10 | 6 | 7 | 19:13 | +6 | 36 |
| 9 | Port Vale | 23 | 8 | 10 | 5 | 19:12 | +7 | 34 |
| 10 | Cheltenham Town | 23 | 7 | 11 | 5 | 10:7 | +3 | 32 |
| 11 | Bristol Rovers | 23 | 8 | 8 | 7 | 14:15 | -1 | 32 |
| 12 | Gillingham | 23 | 7 | 10 | 6 | 12:10 | +2 | 31 |
| 13 | Rotherham United | 23 | 7 | 10 | 6 | 12:10 | +2 | 31 |
| 14 | Plymouth Argyle | 23 | 7 | 9 | 7 | 12:9 | +3 | 30 |
| 15 | Aldershot Town | 23 | 7 | 9 | 7 | 12:12 | 0 | 30 |
| 16 | AFC Wimbledon | 23 | 5 | 12 | 6 | 16:16 | 0 | 27 |
| 17 | Bradford City | 23 | 5 | 12 | 6 | 9:10 | -1 | 27 |
| 18 | Torquay United | 23 | 5 | 11 | 7 | 12:13 | -1 | 26 |
| 19 | Barnet | 23 | 7 | 5 | 11 | 12:20 | -8 | 26 |
| 20 | Morecambe | 23 | 4 | 13 | 6 | 11:11 | 0 | 25 |
| 21 | Macclesfield Town | 23 | 3 | 16 | 4 | 8:9 | -1 | 25 |
| 22 | Accrington Stanley | 23 | 6 | 7 | 10 | 15:18 | -3 | 25 |
| 23 | Hereford FC | 23 | 5 | 9 | 9 | 13:18 | -5 | 24 |
| 24 | Dagenham Redbridge | 23 | 4 | 9 | 10 | 10:19 | -9 | 21 |
| 23 |
| 11 | 4 | 8 | 27:27 |
| 0 |
| 37 |
| 4 | Swindon Town | 23 | 10 | 3 | 10 | 26:24 | +2 | 33 |
| 5 | Cheltenham Town | 23 | 10 | 3 | 10 | 34:34 | 0 | 33 |
| 6 | Crewe Alexandra | 23 | 9 | 6 | 8 | 29:31 | -2 | 33 |
| 7 | Morecambe | 23 | 8 | 8 | 7 | 32:28 | +4 | 32 |
| 8 | Port Vale | 23 | 8 | 6 | 9 | 30:34 | -4 | 30 |
| 9 | Shrewsbury Town | 23 | 8 | 5 | 10 | 29:29 | 0 | 29 |
| 10 | Oxford United | 23 | 7 | 8 | 8 | 23:24 | -1 | 29 |
| 11 | Aldershot Town | 23 | 8 | 4 | 11 | 28:33 | -5 | 28 |
| 12 | Gillingham | 23 | 7 | 6 | 10 | 35:35 | 0 | 27 |
| 13 | Rotherham United | 23 | 6 | 9 | 8 | 36:41 | -5 | 27 |
| 14 | Hereford FC | 23 | 5 | 9 | 9 | 27:29 | -2 | 24 |
| 15 | Northampton Town | 23 | 6 | 6 | 11 | 26:36 | -10 | 24 |
| 16 | AFC Wimbledon | 23 | 6 | 5 | 12 | 23:38 | -15 | 23 |
| 17 | Burton Albion | 23 | 6 | 5 | 12 | 30:49 | -19 | 23 |
| 18 | Barnet | 23 | 6 | 4 | 13 | 23:40 | -17 | 22 |
| 19 | Bristol Rovers | 23 | 5 | 6 | 12 | 23:41 | -18 | 21 |
| 20 | Accrington Stanley | 23 | 3 | 11 | 9 | 20:33 | -13 | 20 |
| 21 | Dagenham Redbridge | 23 | 5 | 5 | 13 | 19:37 | -18 | 20 |
| 22 | Plymouth Argyle | 23 | 4 | 7 | 12 | 24:38 | -14 | 19 |
| 23 | Bradford City | 23 | 4 | 5 | 14 | 20:32 | -12 | 17 |
| 24 | Macclesfield Town | 23 | 3 | 2 | 18 | 14:38 | -24 | 11 |
| 23 |
| 8 | 10 | 5 | 14:10 |
| +4 |
| 34 |
| 4 | Swindon Town | 23 | 9 | 6 | 8 | 13:10 | +3 | 33 |
| 5 | Torquay United | 23 | 8 | 9 | 6 | 10:8 | +2 | 33 |
| 6 | Oxford United | 23 | 8 | 8 | 7 | 16:12 | +4 | 32 |
| 7 | Shrewsbury Town | 23 | 8 | 8 | 7 | 14:12 | +2 | 32 |
| 8 | Aldershot Town | 23 | 8 | 7 | 8 | 16:15 | +1 | 31 |
| 9 | Cheltenham Town | 23 | 8 | 7 | 8 | 17:17 | 0 | 31 |
| 10 | Hereford FC | 23 | 6 | 12 | 5 | 12:11 | +1 | 30 |
| 11 | Crewe Alexandra | 23 | 6 | 11 | 6 | 12:9 | +3 | 29 |
| 12 | Rotherham United | 23 | 7 | 8 | 8 | 18:22 | -4 | 29 |
| 13 | Morecambe | 23 | 6 | 10 | 7 | 13:12 | +1 | 28 |
| 14 | Bradford City | 23 | 5 | 12 | 6 | 12:11 | +1 | 27 |
| 15 | Plymouth Argyle | 23 | 5 | 12 | 6 | 7:9 | -2 | 27 |
| 16 | Crawley Town | 23 | 4 | 14 | 5 | 12:15 | -3 | 26 |
| 17 | Accrington Stanley | 23 | 6 | 7 | 10 | 8:17 | -9 | 25 |
| 18 | Barnet | 23 | 5 | 10 | 8 | 9:19 | -10 | 25 |
| 19 | Bristol Rovers | 23 | 6 | 7 | 10 | 8:18 | -10 | 25 |
| 20 | Dagenham Redbridge | 23 | 3 | 13 | 7 | 9:14 | -5 | 22 |
| 21 | Northampton Town | 23 | 4 | 9 | 10 | 8:21 | -13 | 21 |
| 22 | Burton Albion | 23 | 4 | 8 | 11 | 9:17 | -8 | 20 |
| 23 | AFC Wimbledon | 23 | 2 | 13 | 8 | 8:19 | -11 | 19 |
| 24 | Macclesfield Town | 23 | 1 | 12 | 10 | 3:14 | -11 | 15 |