Sayfa yükleniyor…
2021-2022 sezonunda 24 takım; zirvede Wigan Athletic (92 puan, 46 maç). Tablo genel, iç saha ve deplasman olarak, maç sonu ve ilk yarı skorlarıyla.
| # | TAKIM | O | G | B | M | A:Y | AV | P | FORM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wigan Athletic | 46 | 27 | 11 | 8 | 82:44 | +38 | 92 | |
| 2 | Rotherham United | 46 | 27 | 9 | 10 | 70:33 | +37 | 90 | |
| 3 | Milton Keynes Dons | 46 | 26 | 11 | 9 | 78:44 | +34 | 89 | |
| 4 | Sheffield Wednesday | 46 | 24 | 13 | 9 | 78:50 | +28 | 85 | |
| 5 | Sunderland A.F.C | 46 | 24 | 12 | 10 | 79:53 | +26 | 84 | |
| 6 | Wycombe Wanderers | 46 | 23 | 14 | 9 | 75:51 | +24 | 83 | |
| 7 | Plymouth Argyle | 46 | 23 | 11 | 12 | 68:48 | +20 | 80 | |
| 8 | Oxford United | 46 | 22 | 10 | 14 | 82:59 | +23 | 76 | |
| 9 | Bolton Wanderers | 46 | 21 | 10 | 15 | 74:57 | +17 | 73 | |
| 10 | Portsmouth | 46 | 20 | 13 | 13 | 68:51 | +17 | 73 | |
| 11 | Ipswich Town | 46 | 18 | 16 | 12 | 67:46 | +21 | 70 | |
| 12 | Accrington Stanley | 46 | 17 | 10 | 19 | 61:80 | -19 | 61 | |
| 13 | Charlton Athletic | 46 | 17 | 8 | 21 | 55:59 | -4 | 59 | |
| 14 | Cambridge United | 46 | 15 | 13 | 18 | 56:74 | -18 | 58 | |
| 15 | Cheltenham Town | 46 | 13 | 17 | 16 | 66:80 | -14 | 56 | |
| 16 | Burton Albion | 46 | 14 | 11 | 21 | 51:67 | -16 | 53 | |
| 17 | Lincoln City | 46 | 14 | 10 | 22 | 55:63 | -8 | 52 | |
| 18 | Shrewsbury Town | 46 | 12 | 14 | 20 | 47:51 | -4 | 50 | |
| 19 | Morecambe | 46 | 10 | 12 | 24 | 57:88 | -31 | 42 | |
| 20 | Fleetwood Town | 46 | 8 | 16 | 22 | 62:82 | -20 | 40 | |
| 21 | Gillingham | 46 | 8 | 16 | 22 | 35:69 | -34 | 40 | |
| 22 | Doncaster Rovers | 46 | 10 | 8 | 28 | 37:82 | -45 | 38 | |
| 23 | AFC Wimbledon | 46 | 6 | 19 | 21 | 49:75 | -26 | 37 | |
| 24 | Crewe Alexandra | 46 | 7 | 8 | 31 | 37:83 | -46 | 29 |
| # | TAKIM | O | G | B | M | A:Y | AV | P | FORM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rotherham United | 46 | 21 | 21 | 4 | 35:10 | +25 | 84 | |
| 2 | Wycombe Wanderers | 46 | 21 | 17 | 8 | 37:19 | +18 | 80 | |
| 3 |
| # | TAKIM | O | G | B | M | A:Y | AV | P | FORM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sheffield Wednesday | 23 | 16 | 5 | 2 | 48:18 | +30 | 53 | |
| 2 | Sunderland A.F.C | 23 | 16 | 3 | 4 | 49:19 | +30 | 51 | |
| 3 |
| # | TAKIM | O | G | B | M | A:Y | AV | P | FORM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rotherham United | 23 | 12 | 9 | 2 | 24:8 | +16 | 45 | |
| 2 | Wycombe Wanderers | 23 | 12 | 8 | 3 | 22:8 | +14 | 44 | |
| 3 |
| # | TAKIM | O | G | B | M | A:Y | AV | P | FORM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wigan Athletic | 23 | 14 | 6 | 3 | 46:22 | +24 | 48 | |
| 2 | Milton Keynes Dons | 23 | 13 | 6 | 4 | 44:23 | +21 | 45 | |
| 3 |
| # | TAKIM | O | G | B | M | A:Y | AV | P | FORM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wigan Athletic | 23 | 10 | 10 | 3 | 17:8 | +9 | 40 | |
| 2 | Rotherham United | 23 | 9 | 12 | 2 | 11:2 | +9 | 39 | |
| 3 |
O: oynanan · G: galibiyet · B: beraberlik · M: mağlubiyet · A:Y: attığı ve yediği gol · AV: averaj · P: puan
England League 1 maçlarının canlı AI analizi, anlık baskı verisi ve gol bildirimleri uygulamada.
Uygulamayı indir| 46 |
| 20 | 17 | 9 | 38:21 |
| +17 |
| 77 |
| 4 | Wigan Athletic | 46 | 19 | 19 | 8 | 35:20 | +15 | 76 |
| 5 | Oxford United | 46 | 18 | 20 | 8 | 47:27 | +20 | 74 |
| 6 | Ipswich Town | 46 | 18 | 20 | 8 | 32:16 | +16 | 74 |
| 7 | Sunderland A.F.C | 46 | 18 | 19 | 9 | 41:25 | +16 | 73 |
| 8 | Sheffield Wednesday | 46 | 15 | 22 | 9 | 35:23 | +12 | 67 |
| 9 | Plymouth Argyle | 46 | 15 | 20 | 11 | 29:25 | +4 | 65 |
| 10 | Portsmouth | 46 | 14 | 21 | 11 | 26:22 | +4 | 63 |
| 11 | AFC Wimbledon | 46 | 12 | 21 | 13 | 21:25 | -4 | 57 |
| 12 | Cheltenham Town | 46 | 13 | 18 | 15 | 30:37 | -7 | 57 |
| 13 | Fleetwood Town | 46 | 12 | 20 | 14 | 27:31 | -4 | 56 |
| 14 | Accrington Stanley | 46 | 12 | 19 | 15 | 27:36 | -9 | 55 |
| 15 | Lincoln City | 46 | 12 | 18 | 16 | 22:23 | -1 | 54 |
| 16 | Cambridge United | 46 | 12 | 18 | 16 | 21:35 | -14 | 54 |
| 17 | Bolton Wanderers | 46 | 10 | 21 | 15 | 24:31 | -7 | 51 |
| 18 | Charlton Athletic | 46 | 11 | 18 | 17 | 23:32 | -9 | 51 |
| 19 | Morecambe | 46 | 10 | 17 | 19 | 27:39 | -12 | 47 |
| 20 | Gillingham | 46 | 8 | 23 | 15 | 17:29 | -12 | 47 |
| 21 | Shrewsbury Town | 46 | 6 | 24 | 16 | 16:27 | -11 | 42 |
| 22 | Doncaster Rovers | 46 | 7 | 20 | 19 | 15:33 | -18 | 41 |
| 23 | Burton Albion | 46 | 8 | 16 | 22 | 19:37 | -18 | 40 |
| 24 | Crewe Alexandra | 46 | 8 | 15 | 23 | 16:37 | -21 | 39 |
| 23 |
| 15 | 3 | 5 | 43:22 |
| +21 |
| 48 |
| 4 | Portsmouth | 23 | 14 | 5 | 4 | 46:25 | +21 | 47 |
| 5 | Wycombe Wanderers | 23 | 14 | 5 | 4 | 39:26 | +13 | 47 |
| 6 | Plymouth Argyle | 23 | 14 | 4 | 5 | 32:19 | +13 | 46 |
| 7 | Oxford United | 23 | 13 | 6 | 4 | 47:27 | +20 | 45 |
| 8 | Wigan Athletic | 23 | 13 | 5 | 5 | 36:22 | +14 | 44 |
| 9 | Milton Keynes Dons | 23 | 13 | 5 | 5 | 34:21 | +13 | 44 |
| 10 | Bolton Wanderers | 23 | 12 | 7 | 4 | 45:26 | +19 | 43 |
| 11 | Ipswich Town | 23 | 11 | 9 | 3 | 38:22 | +16 | 42 |
| 12 | Accrington Stanley | 23 | 12 | 6 | 5 | 41:33 | +8 | 42 |
| 13 | Cheltenham Town | 23 | 10 | 7 | 6 | 33:30 | +3 | 37 |
| 14 | Burton Albion | 23 | 10 | 6 | 7 | 34:26 | +8 | 36 |
| 15 | Shrewsbury Town | 23 | 9 | 7 | 7 | 30:25 | +5 | 34 |
| 16 | Charlton Athletic | 23 | 10 | 4 | 9 | 32:28 | +4 | 34 |
| 17 | Cambridge United | 23 | 8 | 8 | 7 | 28:29 | -1 | 32 |
| 18 | Morecambe | 23 | 7 | 8 | 8 | 33:35 | -2 | 29 |
| 19 | Lincoln City | 23 | 7 | 5 | 11 | 25:29 | -4 | 26 |
| 20 | Doncaster Rovers | 23 | 7 | 3 | 13 | 20:32 | -12 | 24 |
| 21 | Fleetwood Town | 23 | 5 | 8 | 10 | 33:37 | -4 | 23 |
| 22 | AFC Wimbledon | 23 | 2 | 14 | 7 | 27:34 | -7 | 20 |
| 23 | Crewe Alexandra | 23 | 5 | 5 | 13 | 22:40 | -18 | 20 |
| 24 | Gillingham | 23 | 4 | 8 | 11 | 13:36 | -23 | 20 |
| 23 |
| 11 | 8 | 4 | 20:10 |
| +10 |
| 41 |
| 4 | Oxford United | 23 | 9 | 12 | 2 | 26:14 | +12 | 39 |
| 5 | Plymouth Argyle | 23 | 9 | 12 | 2 | 18:7 | +11 | 39 |
| 6 | Sunderland A.F.C | 23 | 9 | 10 | 4 | 22:9 | +13 | 37 |
| 7 | Sheffield Wednesday | 23 | 8 | 13 | 2 | 21:8 | +13 | 37 |
| 8 | Accrington Stanley | 23 | 10 | 7 | 6 | 18:16 | +2 | 37 |
| 9 | Ipswich Town | 23 | 9 | 9 | 5 | 17:9 | +8 | 36 |
| 10 | Wigan Athletic | 23 | 9 | 9 | 5 | 18:12 | +6 | 36 |
| 11 | Portsmouth | 23 | 9 | 7 | 7 | 17:14 | +3 | 34 |
| 12 | Cheltenham Town | 23 | 7 | 10 | 6 | 13:10 | +3 | 31 |
| 13 | Cambridge United | 23 | 7 | 10 | 6 | 12:12 | 0 | 31 |
| 14 | Bolton Wanderers | 23 | 7 | 9 | 7 | 14:13 | +1 | 30 |
| 15 | Lincoln City | 23 | 6 | 9 | 8 | 12:10 | +2 | 27 |
| 16 | Charlton Athletic | 23 | 6 | 9 | 8 | 13:15 | -2 | 27 |
| 17 | Fleetwood Town | 23 | 6 | 9 | 8 | 11:14 | -3 | 27 |
| 18 | Burton Albion | 23 | 6 | 8 | 9 | 14:14 | 0 | 26 |
| 19 | AFC Wimbledon | 23 | 5 | 11 | 7 | 10:13 | -3 | 26 |
| 20 | Shrewsbury Town | 23 | 4 | 11 | 8 | 10:12 | -2 | 23 |
| 21 | Morecambe | 23 | 4 | 11 | 8 | 13:18 | -5 | 23 |
| 22 | Doncaster Rovers | 23 | 4 | 11 | 8 | 7:13 | -6 | 23 |
| 23 | Crewe Alexandra | 23 | 5 | 7 | 11 | 10:17 | -7 | 22 |
| 24 | Gillingham | 23 | 2 | 13 | 8 | 6:16 | -10 | 19 |
| 23 |
| 12 | 6 | 5 | 27:11 |
| +16 |
| 42 |
| 4 | Wycombe Wanderers | 23 | 9 | 9 | 5 | 36:25 | +11 | 36 |
| 5 | Plymouth Argyle | 23 | 9 | 7 | 7 | 36:29 | +7 | 34 |
| 6 | Sunderland A.F.C | 23 | 8 | 9 | 6 | 30:34 | -4 | 33 |
| 7 | Sheffield Wednesday | 23 | 8 | 8 | 7 | 30:32 | -2 | 32 |
| 8 | Oxford United | 23 | 9 | 4 | 10 | 35:32 | +3 | 31 |
| 9 | Bolton Wanderers | 23 | 9 | 3 | 11 | 29:31 | -2 | 30 |
| 10 | Ipswich Town | 23 | 7 | 7 | 9 | 29:24 | +5 | 28 |
| 11 | Lincoln City | 23 | 7 | 5 | 11 | 30:34 | -4 | 26 |
| 12 | Portsmouth | 23 | 6 | 8 | 9 | 22:26 | -4 | 26 |
| 13 | Cambridge United | 23 | 7 | 5 | 11 | 28:45 | -17 | 26 |
| 14 | Charlton Athletic | 23 | 7 | 4 | 12 | 23:31 | -8 | 25 |
| 15 | Gillingham | 23 | 4 | 8 | 11 | 22:33 | -11 | 20 |
| 16 | Cheltenham Town | 23 | 3 | 10 | 10 | 33:50 | -17 | 19 |
| 17 | Accrington Stanley | 23 | 5 | 4 | 14 | 20:47 | -27 | 19 |
| 18 | Fleetwood Town | 23 | 3 | 8 | 12 | 29:45 | -16 | 17 |
| 19 | AFC Wimbledon | 23 | 4 | 5 | 14 | 22:41 | -19 | 17 |
| 20 | Burton Albion | 23 | 4 | 5 | 14 | 17:41 | -24 | 17 |
| 21 | Shrewsbury Town | 23 | 3 | 7 | 13 | 17:26 | -9 | 16 |
| 22 | Doncaster Rovers | 23 | 3 | 5 | 15 | 17:50 | -33 | 14 |
| 23 | Morecambe | 23 | 3 | 4 | 16 | 24:53 | -29 | 13 |
| 24 | Crewe Alexandra | 23 | 2 | 3 | 18 | 15:43 | -28 | 9 |
| 23 |
| 9 | 11 | 3 | 15:7 |
| +8 |
| 38 |
| 4 | Milton Keynes Dons | 23 | 9 | 9 | 5 | 18:11 | +7 | 36 |
| 5 | Wycombe Wanderers | 23 | 9 | 9 | 5 | 15:11 | +4 | 36 |
| 6 | Sunderland A.F.C | 23 | 9 | 9 | 5 | 19:16 | +3 | 36 |
| 7 | Oxford United | 23 | 9 | 8 | 6 | 21:13 | +8 | 35 |
| 8 | AFC Wimbledon | 23 | 7 | 10 | 6 | 11:12 | -1 | 31 |
| 9 | Sheffield Wednesday | 23 | 7 | 9 | 7 | 14:15 | -1 | 30 |
| 10 | Portsmouth | 23 | 5 | 14 | 4 | 9:8 | +1 | 29 |
| 11 | Fleetwood Town | 23 | 6 | 11 | 6 | 16:17 | -1 | 29 |
| 12 | Gillingham | 23 | 6 | 10 | 7 | 11:13 | -2 | 28 |
| 13 | Lincoln City | 23 | 6 | 9 | 8 | 10:13 | -3 | 27 |
| 14 | Plymouth Argyle | 23 | 6 | 8 | 9 | 11:18 | -7 | 26 |
| 15 | Cheltenham Town | 23 | 6 | 8 | 9 | 17:27 | -10 | 26 |
| 16 | Morecambe | 23 | 6 | 6 | 11 | 14:21 | -7 | 24 |
| 17 | Charlton Athletic | 23 | 5 | 9 | 9 | 10:17 | -7 | 24 |
| 18 | Cambridge United | 23 | 5 | 8 | 10 | 9:23 | -14 | 23 |
| 19 | Bolton Wanderers | 23 | 3 | 12 | 8 | 10:18 | -8 | 21 |
| 20 | Shrewsbury Town | 23 | 2 | 13 | 8 | 6:15 | -9 | 19 |
| 21 | Accrington Stanley | 23 | 2 | 12 | 9 | 9:20 | -11 | 18 |
| 22 | Doncaster Rovers | 23 | 3 | 9 | 11 | 8:20 | -12 | 18 |
| 23 | Crewe Alexandra | 23 | 3 | 8 | 12 | 6:20 | -14 | 17 |
| 24 | Burton Albion | 23 | 2 | 8 | 13 | 5:23 | -18 | 14 |