Sayfa yükleniyor…
2020-2021 sezonunda 24 takım; zirvede Hull City (89 puan, 46 maç). Tablo genel, iç saha ve deplasman olarak, maç sonu ve ilk yarı skorlarıyla.
| # | TAKIM | O | G | B | M | A:Y | AV | P | FORM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hull City | 46 | 27 | 8 | 11 | 80:38 | +42 | 89 | |
| 2 | Peterborough United | 46 | 26 | 9 | 11 | 83:46 | +37 | 87 | |
| 3 | Blackpool | 46 | 23 | 11 | 12 | 60:37 | +23 | 80 | |
| 4 | Sunderland A.F.C | 46 | 20 | 17 | 9 | 70:42 | +28 | 77 | |
| 5 | Lincoln City | 46 | 22 | 11 | 13 | 69:50 | +19 | 77 | |
| 6 | Oxford United | 46 | 22 | 8 | 16 | 77:56 | +21 | 74 | |
| 7 | Charlton Athletic | 46 | 20 | 14 | 12 | 70:56 | +14 | 74 | |
| 8 | Portsmouth | 46 | 21 | 9 | 16 | 65:51 | +14 | 72 | |
| 9 | Ipswich Town | 46 | 19 | 12 | 15 | 46:46 | 0 | 69 | |
| 10 | Gillingham | 46 | 19 | 10 | 17 | 63:60 | +3 | 67 | |
| 11 | Accrington Stanley | 46 | 18 | 13 | 15 | 63:68 | -5 | 67 | |
| 12 | Crewe Alexandra | 46 | 18 | 12 | 16 | 56:61 | -5 | 66 | |
| 13 | Milton Keynes Dons | 46 | 18 | 11 | 17 | 64:62 | +2 | 65 | |
| 14 | Doncaster Rovers | 46 | 19 | 7 | 20 | 63:67 | -4 | 64 | |
| 15 | Fleetwood Town | 46 | 16 | 12 | 18 | 49:46 | +3 | 60 | |
| 16 | Burton Albion | 46 | 15 | 12 | 19 | 61:73 | -12 | 57 | |
| 17 | Shrewsbury Town | 46 | 13 | 15 | 18 | 50:57 | -7 | 54 | |
| 18 | Plymouth Argyle | 46 | 14 | 11 | 21 | 53:80 | -27 | 53 | |
| 19 | AFC Wimbledon | 46 | 12 | 15 | 19 | 54:70 | -16 | 51 | |
| 20 | Wigan Athletic | 46 | 13 | 9 | 24 | 54:77 | -23 | 48 | |
| 21 | Rochdale | 46 | 11 | 14 | 21 | 61:78 | -17 | 47 | |
| 22 | Northampton Town | 46 | 11 | 12 | 23 | 41:67 | -26 | 45 | |
| 23 | Swindon Town | 46 | 13 | 4 | 29 | 55:89 | -34 | 43 | |
| 24 | Bristol Rovers | 46 | 10 | 8 | 28 | 40:70 | -30 | 38 |
| # | TAKIM | O | G | B | M | A:Y | AV | P | FORM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hull City | 46 | 24 | 15 | 7 | 39:16 | +23 | 87 | |
| 2 | Sunderland A.F.C | 46 | 18 | 20 | 8 | 36:20 | +16 | 74 | |
| 3 |
| # | TAKIM | O | G | B | M | A:Y | AV | P | FORM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peterborough United | 23 | 15 | 5 | 3 | 52:22 | +30 | 50 | |
| 2 | Hull City | 23 | 14 | 4 | 5 | 32:14 | +18 | 46 | |
| 3 |
| # | TAKIM | O | G | B | M | A:Y | AV | P | FORM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hull City | 23 | 13 | 5 | 5 | 16:7 | +9 | 44 | |
| 2 | Plymouth Argyle | 23 | 13 | 5 | 5 | 20:15 | +5 | 44 | |
| 3 |
| # | TAKIM | O | G | B | M | A:Y | AV | P | FORM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lincoln City | 23 | 13 | 6 | 4 | 34:20 | +14 | 45 | |
| 2 | Hull City | 23 | 13 | 4 | 6 | 48:24 | +24 | 43 | |
| 3 |
| # | TAKIM | O | G | B | M | A:Y | AV | P | FORM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hull City | 23 | 11 | 10 | 2 | 23:9 | +14 | 43 | |
| 2 | Sunderland A.F.C | 23 | 11 | 10 | 2 | 19:8 | +11 | 43 | |
| 3 |
O: oynanan · G: galibiyet · B: beraberlik · M: mağlubiyet · A:Y: attığı ve yediği gol · AV: averaj · P: puan
England League 1 maçlarının canlı AI analizi, anlık baskı verisi ve gol bildirimleri uygulamada.
Uygulamayı indir| 46 |
| 18 | 19 | 9 | 37:19 |
| +18 |
| 73 |
| 4 | Blackpool | 46 | 17 | 20 | 9 | 27:16 | +11 | 71 |
| 5 | Plymouth Argyle | 46 | 19 | 11 | 16 | 28:32 | -4 | 68 |
| 6 | Gillingham | 46 | 18 | 13 | 15 | 35:28 | +7 | 67 |
| 7 | Portsmouth | 46 | 17 | 14 | 15 | 32:26 | +6 | 65 |
| 8 | Accrington Stanley | 46 | 15 | 20 | 11 | 31:29 | +2 | 65 |
| 9 | Doncaster Rovers | 46 | 16 | 15 | 15 | 30:37 | -7 | 63 |
| 10 | Oxford United | 46 | 14 | 19 | 13 | 32:26 | +6 | 61 |
| 11 | Charlton Athletic | 46 | 13 | 20 | 13 | 31:30 | +1 | 59 |
| 12 | Lincoln City | 46 | 14 | 17 | 15 | 23:24 | -1 | 59 |
| 13 | Fleetwood Town | 46 | 12 | 22 | 12 | 20:22 | -2 | 58 |
| 14 | Milton Keynes Dons | 46 | 13 | 18 | 15 | 30:31 | -1 | 57 |
| 15 | Crewe Alexandra | 46 | 13 | 18 | 15 | 28:30 | -2 | 57 |
| 16 | Northampton Town | 46 | 11 | 22 | 13 | 23:22 | +1 | 55 |
| 17 | Ipswich Town | 46 | 11 | 22 | 13 | 22:24 | -2 | 55 |
| 18 | Shrewsbury Town | 46 | 12 | 18 | 16 | 22:28 | -6 | 54 |
| 19 | Wigan Athletic | 46 | 10 | 21 | 15 | 26:31 | -5 | 51 |
| 20 | AFC Wimbledon | 46 | 9 | 23 | 14 | 29:36 | -7 | 50 |
| 21 | Bristol Rovers | 46 | 10 | 19 | 17 | 24:34 | -10 | 49 |
| 22 | Burton Albion | 46 | 8 | 24 | 14 | 23:31 | -8 | 48 |
| 23 | Rochdale | 46 | 9 | 20 | 17 | 26:42 | -16 | 47 |
| 24 | Swindon Town | 46 | 11 | 10 | 25 | 28:48 | -20 | 43 |
| 23 |
| 13 | 4 | 6 | 39:21 |
| +18 |
| 43 |
| 4 | Blackpool | 23 | 12 | 7 | 4 | 30:18 | +12 | 43 |
| 5 | Ipswich Town | 23 | 12 | 5 | 6 | 25:18 | +7 | 41 |
| 6 | Milton Keynes Dons | 23 | 10 | 7 | 6 | 36:28 | +8 | 37 |
| 7 | Accrington Stanley | 23 | 10 | 7 | 6 | 31:26 | +5 | 37 |
| 8 | Doncaster Rovers | 23 | 11 | 4 | 8 | 34:32 | +2 | 37 |
| 9 | Crewe Alexandra | 23 | 10 | 7 | 6 | 32:30 | +2 | 37 |
| 10 | Plymouth Argyle | 23 | 11 | 4 | 8 | 31:39 | -8 | 37 |
| 11 | Fleetwood Town | 23 | 9 | 8 | 6 | 26:17 | +9 | 35 |
| 12 | Sunderland A.F.C | 23 | 9 | 8 | 6 | 32:25 | +7 | 35 |
| 13 | Gillingham | 23 | 10 | 5 | 8 | 31:30 | +1 | 35 |
| 14 | Lincoln City | 23 | 9 | 5 | 9 | 35:30 | +5 | 32 |
| 15 | Portsmouth | 23 | 9 | 5 | 9 | 29:24 | +5 | 32 |
| 16 | Charlton Athletic | 23 | 8 | 7 | 8 | 36:37 | -1 | 31 |
| 17 | Northampton Town | 23 | 8 | 5 | 10 | 20:26 | -6 | 29 |
| 18 | AFC Wimbledon | 23 | 7 | 5 | 11 | 32:39 | -7 | 26 |
| 19 | Burton Albion | 23 | 7 | 4 | 12 | 32:42 | -10 | 25 |
| 20 | Swindon Town | 23 | 8 | 1 | 14 | 25:38 | -13 | 25 |
| 21 | Shrewsbury Town | 23 | 5 | 8 | 10 | 28:31 | -3 | 23 |
| 22 | Bristol Rovers | 23 | 7 | 2 | 14 | 23:32 | -9 | 23 |
| 23 | Rochdale | 23 | 4 | 9 | 10 | 27:42 | -15 | 21 |
| 24 | Wigan Athletic | 23 | 5 | 6 | 12 | 26:42 | -16 | 21 |
| 23 |
| 9 | 11 | 3 | 18:8 |
| +10 |
| 38 |
| 4 | Peterborough United | 23 | 9 | 9 | 5 | 22:13 | +9 | 36 |
| 5 | Gillingham | 23 | 9 | 9 | 5 | 17:11 | +6 | 36 |
| 6 | Milton Keynes Dons | 23 | 10 | 4 | 9 | 18:14 | +4 | 34 |
| 7 | Portsmouth | 23 | 8 | 9 | 6 | 15:9 | +6 | 33 |
| 8 | Accrington Stanley | 23 | 7 | 12 | 4 | 15:10 | +5 | 33 |
| 9 | Blackpool | 23 | 6 | 14 | 3 | 11:9 | +2 | 32 |
| 10 | Doncaster Rovers | 23 | 8 | 8 | 7 | 15:19 | -4 | 32 |
| 11 | Sunderland A.F.C | 23 | 7 | 10 | 6 | 17:12 | +5 | 31 |
| 12 | Fleetwood Town | 23 | 7 | 10 | 6 | 12:9 | +3 | 31 |
| 13 | Crewe Alexandra | 23 | 7 | 10 | 6 | 17:15 | +2 | 31 |
| 14 | Northampton Town | 23 | 6 | 10 | 7 | 14:12 | +2 | 28 |
| 15 | Ipswich Town | 23 | 6 | 10 | 7 | 10:11 | -1 | 28 |
| 16 | Bristol Rovers | 23 | 6 | 9 | 8 | 12:13 | -1 | 27 |
| 17 | Shrewsbury Town | 23 | 6 | 7 | 10 | 12:17 | -5 | 25 |
| 18 | Wigan Athletic | 23 | 4 | 10 | 9 | 11:18 | -7 | 22 |
| 19 | AFC Wimbledon | 23 | 3 | 12 | 8 | 14:18 | -4 | 21 |
| 20 | Swindon Town | 23 | 5 | 6 | 12 | 14:23 | -9 | 21 |
| 21 | Burton Albion | 23 | 3 | 11 | 9 | 11:18 | -7 | 20 |
| 22 | Rochdale | 23 | 3 | 11 | 9 | 10:22 | -12 | 20 |
| 23 | Lincoln City | 23 | 4 | 7 | 12 | 6:16 | -10 | 19 |
| 24 | Charlton Athletic | 23 | 2 | 11 | 10 | 13:23 | -10 | 17 |
| 23 |
| 12 | 7 | 4 | 34:19 |
| +15 |
| 43 |
| 4 | Sunderland A.F.C | 23 | 11 | 9 | 3 | 38:17 | +21 | 42 |
| 5 | Portsmouth | 23 | 12 | 4 | 7 | 36:27 | +9 | 40 |
| 6 | Blackpool | 23 | 11 | 4 | 8 | 30:19 | +11 | 37 |
| 7 | Peterborough United | 23 | 11 | 4 | 8 | 31:24 | +7 | 37 |
| 8 | Gillingham | 23 | 9 | 5 | 9 | 32:30 | +2 | 32 |
| 9 | Burton Albion | 23 | 8 | 8 | 7 | 29:31 | -2 | 32 |
| 10 | Oxford United | 23 | 9 | 4 | 10 | 38:35 | +3 | 31 |
| 11 | Shrewsbury Town | 23 | 8 | 7 | 8 | 22:26 | -4 | 31 |
| 12 | Accrington Stanley | 23 | 8 | 6 | 9 | 32:42 | -10 | 30 |
| 13 | Crewe Alexandra | 23 | 8 | 5 | 10 | 24:31 | -7 | 29 |
| 14 | Milton Keynes Dons | 23 | 8 | 4 | 11 | 28:34 | -6 | 28 |
| 15 | Ipswich Town | 23 | 7 | 7 | 9 | 21:28 | -7 | 28 |
| 16 | Doncaster Rovers | 23 | 8 | 3 | 12 | 29:35 | -6 | 27 |
| 17 | Wigan Athletic | 23 | 8 | 3 | 12 | 28:35 | -7 | 27 |
| 18 | Rochdale | 23 | 7 | 5 | 11 | 34:36 | -2 | 26 |
| 19 | Fleetwood Town | 23 | 7 | 4 | 12 | 23:29 | -6 | 25 |
| 20 | AFC Wimbledon | 23 | 5 | 10 | 8 | 22:31 | -9 | 25 |
| 21 | Swindon Town | 23 | 5 | 3 | 15 | 30:51 | -21 | 18 |
| 22 | Plymouth Argyle | 23 | 3 | 7 | 13 | 22:41 | -19 | 16 |
| 23 | Northampton Town | 23 | 3 | 7 | 13 | 21:41 | -20 | 16 |
| 24 | Bristol Rovers | 23 | 3 | 6 | 14 | 17:38 | -21 | 15 |
| 23 |
| 11 | 9 | 3 | 18:7 |
| +11 |
| 42 |
| 4 | Lincoln City | 23 | 10 | 10 | 3 | 17:8 | +9 | 40 |
| 5 | Blackpool | 23 | 11 | 6 | 6 | 16:7 | +9 | 39 |
| 6 | Peterborough United | 23 | 9 | 10 | 4 | 15:6 | +9 | 37 |
| 7 | Portsmouth | 23 | 9 | 5 | 9 | 17:17 | 0 | 32 |
| 8 | Accrington Stanley | 23 | 8 | 8 | 7 | 16:19 | -3 | 32 |
| 9 | Gillingham | 23 | 9 | 4 | 10 | 18:17 | +1 | 31 |
| 10 | Doncaster Rovers | 23 | 8 | 7 | 8 | 15:18 | -3 | 31 |
| 11 | Wigan Athletic | 23 | 6 | 11 | 6 | 15:13 | +2 | 29 |
| 12 | Shrewsbury Town | 23 | 6 | 11 | 6 | 10:11 | -1 | 29 |
| 13 | AFC Wimbledon | 23 | 6 | 11 | 6 | 15:18 | -3 | 29 |
| 14 | Burton Albion | 23 | 5 | 13 | 5 | 12:13 | -1 | 28 |
| 15 | Ipswich Town | 23 | 5 | 12 | 6 | 12:13 | -1 | 27 |
| 16 | Northampton Town | 23 | 5 | 12 | 6 | 9:10 | -1 | 27 |
| 17 | Rochdale | 23 | 6 | 9 | 8 | 16:20 | -4 | 27 |
| 18 | Fleetwood Town | 23 | 5 | 12 | 6 | 8:13 | -5 | 27 |
| 19 | Crewe Alexandra | 23 | 6 | 8 | 9 | 11:15 | -4 | 26 |
| 20 | Plymouth Argyle | 23 | 6 | 6 | 11 | 8:17 | -9 | 24 |
| 21 | Oxford United | 23 | 5 | 8 | 10 | 14:18 | -4 | 23 |
| 22 | Milton Keynes Dons | 23 | 3 | 14 | 6 | 12:17 | -5 | 23 |
| 23 | Bristol Rovers | 23 | 4 | 10 | 9 | 12:21 | -9 | 22 |
| 24 | Swindon Town | 23 | 6 | 4 | 13 | 14:25 | -11 | 22 |