Sayfa yükleniyor…
2019 sezonunda 16 takım; zirvede Macara (62 puan, 30 maç). Tablo genel, iç saha ve deplasman olarak, maç sonu ve ilk yarı skorlarıyla.
| # | TAKIM | O | G | B | M | A:Y | AV | P | FORM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Macara | 30 | 17 | 11 | 2 | 47:17 | +30 | 62 | |
| 2 | Barcelona SC(ECU) | 30 | 17 | 4 | 9 |
| 56:38 |
| +18 |
| 55 |
| 3 | Universidad Catolica | 30 | 16 | 5 | 9 | 48:29 | +19 | 53 |
| 4 | Delfin SC | 30 | 15 | 8 | 7 | 46:33 | +13 | 53 |
| 5 | Independiente Jose Teran | 30 | 15 | 7 | 8 | 41:29 | +12 | 52 |
| 6 | Liga Dep. Universitaria Quito | 30 | 13 | 10 | 7 | 46:30 | +16 | 49 |
| 7 | Sociedad Deportiva Aucas | 30 | 14 | 7 | 9 | 48:44 | +4 | 49 |
| 8 | CD El Nacional | 30 | 13 | 6 | 11 | 41:34 | +7 | 45 |
| 9 | Club Sport Emelec | 30 | 13 | 5 | 12 | 40:30 | +10 | 44 |
| 10 | Deportivo Cuenca | 30 | 12 | 7 | 11 | 44:46 | -2 | 43 |
| 11 | Olmedo Riobamba | 30 | 9 | 7 | 14 | 34:44 | -10 | 34 |
| 12 | Guayaquil City | 30 | 8 | 7 | 15 | 35:48 | -13 | 31 |
| 13 | Mushuc Runa | 30 | 8 | 6 | 16 | 36:58 | -22 | 30 |
| 14 | Tecnico Universitario | 30 | 8 | 5 | 17 | 40:60 | -20 | 29 |
| 15 | Sociedad Deportivo Quito | 30 | 6 | 8 | 16 | 26:38 | -12 | 26 |
| 16 | Faure Za Amarilla | 30 | 2 | 5 | 23 | 24:74 | -50 | 11 |
| # | TAKIM | O | G | B | M | A:Y | AV | P | FORM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona SC(ECU) | 30 | 14 | 9 | 7 | 27:17 | +10 | 51 | |
| 2 | Delfin SC | 30 | 12 | 14 | 4 | 26:14 | +12 | 50 | |
| 3 | Liga Dep. Universitaria Quito | 30 | 12 | 13 | 5 | 22:13 | +9 | 49 | |
| 4 | Universidad Catolica | 30 | 12 | 11 | 7 | 26:15 | +11 | 47 | |
| 5 | Macara | 30 | 12 | 11 | 7 | 19:12 | +7 | 47 | |
| 6 | Independiente Jose Teran | 30 | 9 | 15 | 6 | 18:15 | +3 | 42 | |
| 7 | CD El Nacional | 30 | 10 | 12 | 8 | 21:19 | +2 | 42 | |
| 8 | Club Sport Emelec | 30 | 9 | 14 | 7 | 22:16 | +6 | 41 | |
| 9 | Tecnico Universitario | 30 | 9 | 12 | 9 | 22:22 | 0 | 39 | |
| 10 | Deportivo Cuenca | 30 | 8 | 12 | 10 | 22:22 | 0 | 36 | |
| 11 | Olmedo Riobamba | 30 | 7 | 13 | 10 | 16:27 | -11 | 34 | |
| 12 | Sociedad Deportiva Aucas | 30 | 5 | 15 | 10 | 22:25 | -3 | 30 | |
| 13 | Guayaquil City | 30 | 5 | 14 | 11 | 16:24 | -8 | 29 | |
| 14 | Mushuc Runa | 30 | 6 | 11 | 13 | 19:29 | -10 | 29 | |
| 15 | Sociedad Deportivo Quito | 30 | 4 | 17 | 9 | 6:17 | -11 | 29 | |
| 16 | Faure Za Amarilla | 30 | 4 | 11 | 15 | 15:32 | -17 | 23 |
| # | TAKIM | O | G | B | M | A:Y | AV | P | FORM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Universidad Catolica | 15 | 10 | 3 | 2 | 29:11 | +18 | 33 | |
| 2 | Sociedad Deportiva Aucas | 15 | 10 | 3 | 2 | 27:15 | +12 | 33 | |
| 3 | Barcelona SC(ECU) | 15 | 10 | 1 | 4 | 34:17 | +17 | 31 | |
| 4 | Macara | 15 | 8 | 6 | 1 | 24:8 | +16 | 30 | |
| 5 | Delfin SC | 15 | 9 | 3 | 3 | 25:13 | +12 | 30 | |
| 6 | Independiente Jose Teran | 15 | 9 | 3 | 3 | 22:10 | +12 | 30 | |
| 7 | Liga Dep. Universitaria Quito | 15 | 8 | 5 | 2 | 29:16 | +13 | 29 | |
| 8 | Deportivo Cuenca | 15 | 9 | 2 | 4 | 29:19 | +10 | 29 | |
| 9 | Club Sport Emelec | 15 | 8 | 2 | 5 | 21:14 | +7 | 26 | |
| 10 | Guayaquil City | 15 | 6 | 4 | 5 | 20:17 | +3 | 22 | |
| 11 | Olmedo Riobamba | 15 | 6 | 4 | 5 | 15:17 | -2 | 22 | |
| 12 | CD El Nacional | 15 | 6 | 3 | 6 | 20:17 | +3 | 21 | |
| 13 | Sociedad Deportivo Quito | 15 | 5 | 5 | 5 | 20:14 | +6 | 20 | |
| 14 | Mushuc Runa | 15 | 5 | 3 | 7 | 23:26 | -3 | 18 | |
| 15 | Tecnico Universitario | 15 | 4 | 3 | 8 | 21:30 | -9 | 15 | |
| 16 | Faure Za Amarilla | 15 | 1 | 4 | 10 | 15:34 | -19 | 7 |
| # | TAKIM | O | G | B | M | A:Y | AV | P | FORM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona SC(ECU) | 15 | 9 | 4 | 2 | 20:9 | +11 | 31 | |
| 2 | Liga Dep. Universitaria Quito | 15 | 7 | 6 | 2 | 13:6 | +7 | 27 | |
| 3 | Universidad Catolica | 15 | 6 | 7 | 2 | 16:8 | +8 | 25 | |
| 4 | Delfin SC | 15 | 6 | 7 | 2 | 13:6 | +7 | 25 | |
| 5 | Tecnico Universitario | 15 | 6 | 5 | 4 | 11:8 | +3 | 23 | |
| 6 | Macara | 15 | 6 | 4 | 5 | 9:7 | +2 | 22 | |
| 7 | Sociedad Deportiva Aucas | 15 | 4 | 9 | 2 | 12:8 | +4 | 21 | |
| 8 | Guayaquil City | 15 | 5 | 6 | 4 | 10:7 | +3 | 21 | |
| 9 | Independiente Jose Teran | 15 | 4 | 8 | 3 | 8:5 | +3 | 20 | |
| 10 | Mushuc Runa | 15 | 5 | 5 | 5 | 14:13 | +1 | 20 | |
| 11 | Club Sport Emelec | 15 | 4 | 6 | 5 | 12:9 | +3 | 18 | |
| 12 | Deportivo Cuenca | 15 | 4 | 6 | 5 | 11:10 | +1 | 18 | |
| 13 | Olmedo Riobamba | 15 | 3 | 8 | 4 | 8:9 | -1 | 17 | |
| 14 | Sociedad Deportivo Quito | 15 | 3 | 8 | 4 | 5:6 | -1 | 17 | |
| 15 | CD El Nacional | 15 | 3 | 7 | 5 | 10:12 | -2 | 16 | |
| 16 | Faure Za Amarilla | 15 | 3 | 6 | 6 | 10:14 | -4 | 15 |
| # | TAKIM | O | G | B | M | A:Y | AV | P | FORM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Macara | 15 | 9 | 5 | 1 | 23:9 | +14 | 32 | |
| 2 | CD El Nacional | 15 | 7 | 3 | 5 | 21:17 | +4 | 24 | |
| 3 | Barcelona SC(ECU) | 15 | 7 | 3 | 5 | 22:21 | +1 | 24 | |
| 4 | Delfin SC | 15 | 6 | 5 | 4 | 21:20 | +1 | 23 | |
| 5 | Independiente Jose Teran | 15 | 6 | 4 | 5 | 19:19 | 0 | 22 | |
| 6 | Liga Dep. Universitaria Quito | 15 | 5 | 5 | 5 | 17:14 | +3 | 20 | |
| 7 | Universidad Catolica | 15 | 6 | 2 | 7 | 19:18 | +1 | 20 | |
| 8 | Club Sport Emelec | 15 | 5 | 3 | 7 | 19:16 | +3 | 18 | |
| 9 | Sociedad Deportiva Aucas | 15 | 4 | 4 | 7 | 21:29 | -8 | 16 | |
| 10 | Tecnico Universitario | 15 | 4 | 2 | 9 | 19:30 | -11 | 14 | |
| 11 | Deportivo Cuenca | 15 | 3 | 5 | 7 | 15:27 | -12 | 14 | |
| 12 | Olmedo Riobamba | 15 | 3 | 3 | 9 | 19:27 | -8 | 12 | |
| 13 | Mushuc Runa | 15 | 3 | 3 | 9 | 13:32 | -19 | 12 | |
| 14 | Guayaquil City | 15 | 2 | 3 | 10 | 15:31 | -16 | 9 | |
| 15 | Sociedad Deportivo Quito | 15 | 1 | 3 | 11 | 6:24 | -18 | 6 | |
| 16 | Faure Za Amarilla | 15 | 1 | 1 | 13 | 9:40 | -31 | 4 |
| # | TAKIM | O | G | B | M | A:Y | AV | P | FORM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CD El Nacional | 15 | 7 | 5 | 3 | 11:7 | +4 | 26 | |
| 2 | Delfin SC | 15 | 6 | 7 | 2 | 13:8 | +5 | 25 | |
| 3 | Macara | 15 | 6 | 7 | 2 | 10:5 | +5 | 25 | |
| 4 | Club Sport Emelec | 15 | 5 | 8 | 2 | 10:7 | +3 | 23 | |
| 5 | Universidad Catolica | 15 | 6 | 4 | 5 | 10:7 | +3 | 22 | |
| 6 | Liga Dep. Universitaria Quito | 15 | 5 | 7 | 3 | 9:7 | +2 | 22 | |
| 7 | Independiente Jose Teran | 15 | 5 | 7 | 3 | 10:10 | 0 | 22 | |
| 8 | Barcelona SC(ECU) | 15 | 5 | 5 | 5 | 7:8 | -1 | 20 | |
| 9 | Deportivo Cuenca | 15 | 4 | 6 | 5 | 11:12 | -1 | 18 | |
| 10 | Olmedo Riobamba | 15 | 4 | 5 | 6 | 8:18 | -10 | 17 | |
| 11 | Tecnico Universitario | 15 | 3 | 7 | 5 | 11:14 | -3 | 16 | |
| 12 | Sociedad Deportivo Quito | 15 | 1 | 9 | 5 | 1:11 | -10 | 12 | |
| 13 | Sociedad Deportiva Aucas | 15 | 1 | 6 | 8 | 10:17 | -7 | 9 | |
| 14 | Mushuc Runa | 15 | 1 | 6 | 8 | 5:16 | -11 | 9 | |
| 15 | Guayaquil City | 15 | 0 | 8 | 7 | 6:17 | -11 | 8 | |
| 16 | Faure Za Amarilla | 15 | 1 | 5 | 9 | 5:18 | -13 | 8 |
O: oynanan · G: galibiyet · B: beraberlik · M: mağlubiyet · A:Y: attığı ve yediği gol · AV: averaj · P: puan
Ekvador Liga Pro Serie A maçlarının canlı AI analizi, anlık baskı verisi ve gol bildirimleri uygulamada.
Uygulamayı indir