Sayfa yükleniyor…
2011-2012 sezonunda 12 takım; zirvede The Strongest (38 puan, 22 maç). Tablo genel, iç saha ve deplasman olarak, maç sonu ve ilk yarı skorlarıyla.
| # | TAKIM | O | G | B | M | A:Y | AV | P | FORM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | The Strongest | 22 | 11 | 5 | 6 | 47:28 | +19 | 38 |
| 2 | San Jose de Oruro | 22 | 11 | 5 | 6 | 43:27 | +16 | 38 |
| 3 | Oriente Petrolero | 22 | 11 | 5 | 6 | 38:30 | +8 | 38 |
| 4 | Universitario de Sucre | 22 | 11 | 4 | 7 | 36:21 | +15 | 37 |
| 5 | Blooming | 22 | 11 | 4 | 7 | 28:23 | +5 | 37 |
| 6 | Real Potosi | 22 | 11 | 2 | 9 | 36:32 | +4 | 35 |
| 7 | Aurora | 22 | 10 | 4 | 8 | 38:30 | +8 | 34 |
| 8 | Nacional Potosi | 22 | 10 | 4 | 8 | 33:36 | -3 | 34 |
| 9 | Bolivar | 22 | 6 | 10 | 6 | 34:27 | +7 | 28 |
| 10 | La Paz FC | 22 | 7 | 3 | 12 | 29:39 | -10 | 24 |
| 11 | Real Mamore | 22 | 5 | 3 | 14 | 16:47 | -31 | 18 |
| 12 | Club Guabira | 22 | 1 | 5 | 16 | 19:57 | -38 | 8 |
| # | TAKIM | O | G | B | M | A:Y | AV | P | FORM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | The Strongest | 22 | 12 | 6 | 4 | 21:8 | +13 | 42 | |
| 2 | Real Potosi | 22 | 9 | 8 | 5 | 18:11 | +7 | 35 | |
| 3 | Bolivar | 22 | 8 | 9 | 5 | 14:6 | +8 | 33 | |
| 4 | Nacional Potosi | 22 | 9 | 6 | 7 | 13:13 | 0 | 33 | |
| 5 | Universitario de Sucre | 22 | 8 | 8 | 6 | 14:10 | +4 | 32 | |
| 6 | Oriente Petrolero | 22 | 7 | 10 | 5 | 13:9 | +4 | 31 | |
| 7 | Aurora | 22 | 8 | 6 | 8 | 14:11 | +3 | 30 | |
| 8 | San Jose de Oruro | 22 | 6 | 10 | 6 | 10:10 | 0 | 28 | |
| 9 | Blooming | 22 | 4 | 13 | 5 | 9:14 | -5 | 25 | |
| 10 | La Paz FC | 22 | 5 | 8 | 9 | 12:16 | -4 | 23 | |
| 11 | Real Mamore | 22 | 5 | 8 | 9 | 7:18 | -11 | 23 | |
| 12 | Club Guabira | 22 | 2 | 6 | 14 | 7:26 | -19 | 12 |
| # | TAKIM | O | G | B | M | A:Y | AV | P | FORM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | The Strongest | 11 | 7 | 3 | 1 | 32:12 | +20 | 24 | |
| 2 | Aurora | 11 | 7 | 3 | 1 | 27:10 | +17 | 24 | |
| 3 | Blooming | 11 | 7 | 3 | 1 | 20:6 | +14 | 24 | |
| 4 | Real Potosi | 11 | 8 | 0 | 3 | 25:13 | +12 | 24 | |
| 5 | San Jose de Oruro | 11 | 7 | 2 | 2 | 25:10 | +15 | 23 | |
| 6 | Universitario de Sucre | 11 | 7 | 2 | 2 | 24:11 | +13 | 23 | |
| 7 | Nacional Potosi | 11 | 7 | 2 | 2 | 22:14 | +8 | 23 | |
| 8 | Oriente Petrolero | 10 | 7 | 1 | 2 | 20:8 | +12 | 22 | |
| 9 | Bolivar | 12 | 5 | 5 | 2 | 26:10 | +16 | 20 | |
| 10 | La Paz FC | 11 | 4 | 1 | 6 | 17:18 | -1 | 13 | |
| 11 | Real Mamore | 11 | 3 | 2 | 6 | 8:11 | -3 | 11 | |
| 12 | Club Guabira | 11 | 1 | 3 | 7 | 10:18 | -8 | 6 |
| # | TAKIM | O | G | B | M | A:Y | AV | P | FORM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Potosi | 11 | 7 | 3 | 1 | 15:4 | +11 | 24 | |
| 2 | The Strongest | 11 | 7 | 3 | 1 | 15:5 | +10 | 24 | |
| 3 | Aurora | 11 | 6 | 4 | 1 | 10:2 | +8 | 22 | |
| 4 | Bolivar | 12 | 5 | 4 | 3 | 10:3 | +7 | 19 | |
| 5 | Oriente Petrolero | 10 | 5 | 4 | 1 | 7:1 | +6 | 19 | |
| 6 | Nacional Potosi | 11 | 5 | 3 | 3 | 9:7 | +2 | 18 | |
| 7 | San Jose de Oruro | 11 | 4 | 5 | 2 | 6:2 | +4 | 17 | |
| 8 | Blooming | 11 | 3 | 7 | 1 | 6:4 | +2 | 16 | |
| 9 | Universitario de Sucre | 11 | 3 | 4 | 4 | 7:6 | +1 | 13 | |
| 10 | La Paz FC | 11 | 3 | 3 | 5 | 8:8 | 0 | 12 | |
| 11 | Real Mamore | 11 | 2 | 6 | 3 | 3:4 | -1 | 12 | |
| 12 | Club Guabira | 11 | 2 | 3 | 6 | 3:7 | -4 | 9 |
| # | TAKIM | O | G | B | M | A:Y | AV | P | FORM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oriente Petrolero | 12 | 4 | 4 | 4 | 18:22 | -4 | 16 | |
| 2 | San Jose de Oruro | 11 | 4 | 3 | 4 | 18:17 | +1 | 15 | |
| 3 | Universitario de Sucre | 11 | 4 | 2 | 5 | 12:10 | +2 | 14 | |
| 4 | The Strongest | 11 | 4 | 2 | 5 | 15:16 | -1 | 14 | |
| 5 | Blooming | 11 | 4 | 1 | 6 | 8:17 | -9 | 13 | |
| 6 | Real Potosi | 11 | 3 | 2 | 6 | 11:19 | -8 | 11 | |
| 7 | La Paz FC | 11 | 3 | 2 | 6 | 12:21 | -9 | 11 | |
| 8 | Nacional Potosi | 11 | 3 | 2 | 6 | 11:22 | -11 | 11 | |
| 9 | Aurora | 11 | 3 | 1 | 7 | 11:20 | -9 | 10 | |
| 10 | Bolivar | 10 | 1 | 5 | 4 | 8:17 | -9 | 8 | |
| 11 | Real Mamore | 11 | 2 | 1 | 8 | 8:36 | -28 | 7 | |
| 12 | Club Guabira | 11 | 0 | 2 | 9 | 9:39 | -30 | 2 |
| # | TAKIM | O | G | B | M | A:Y | AV | P | FORM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Universitario de Sucre | 11 | 5 | 4 | 2 | 7:4 | +3 | 19 | |
| 2 | The Strongest | 11 | 5 | 3 | 3 | 6:3 | +3 | 18 | |
| 3 | Nacional Potosi | 11 | 4 | 3 | 4 | 4:6 | -2 | 15 | |
| 4 | Bolivar | 10 | 3 | 5 | 2 | 4:3 | +1 | 14 | |
| 5 | Oriente Petrolero | 12 | 2 | 6 | 4 | 6:8 | -2 | 12 | |
| 6 | La Paz FC | 11 | 2 | 5 | 4 | 4:8 | -4 | 11 | |
| 7 | San Jose de Oruro | 11 | 2 | 5 | 4 | 4:8 | -4 | 11 | |
| 8 | Real Potosi | 11 | 2 | 5 | 4 | 3:7 | -4 | 11 | |
| 9 | Real Mamore | 11 | 3 | 2 | 6 | 4:14 | -10 | 11 | |
| 10 | Blooming | 11 | 1 | 6 | 4 | 3:10 | -7 | 9 | |
| 11 | Aurora | 11 | 2 | 2 | 7 | 4:9 | -5 | 8 | |
| 12 | Club Guabira | 11 | 0 | 3 | 8 | 4:19 | -15 | 3 |
O: oynanan · G: galibiyet · B: beraberlik · M: mağlubiyet · A:Y: attığı ve yediği gol · AV: averaj · P: puan
Bolivia Primera Division maçlarının canlı AI analizi, anlık baskı verisi ve gol bildirimleri uygulamada.
Uygulamayı indir