Sayfa yükleniyor…
2024 sezonunda 16 takım; zirvede Bolivar (16 puan, 8 maç). Tablo genel, iç saha ve deplasman olarak, maç sonu ve ilk yarı skorlarıyla.
| # | TAKIM | O | G | B | M | A:Y | AV | P | FORM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bolivar | 8 | 5 | 1 | 2 | 19:13 | +6 | 16 | |
| 2 |
| The Strongest |
| 8 |
| 5 | 1 | 2 | 17:15 |
| +2 |
| 16 |
| 3 | San Antonio Bulo Bulo | 8 | 4 | 2 | 2 | 15:7 | +8 | 14 |
| 4 | Aurora | 8 | 4 | 2 | 2 | 14:7 | +7 | 14 |
| 5 | Nacional Potosi | 8 | 4 | 2 | 2 | 13:11 | +2 | 14 |
| 6 | Universitario De Vinto | 8 | 4 | 2 | 2 | 8:7 | +1 | 14 |
| 7 | Blooming | 8 | 4 | 2 | 2 | 12:12 | 0 | 14 |
| 8 | Independiente Petrolero | 8 | 3 | 2 | 3 | 10:11 | -1 | 11 |
| 9 | San Jose de Oruro | 8 | 3 | 2 | 3 | 12:14 | -2 | 11 |
| 10 | Real Tomayapo | 8 | 3 | 2 | 3 | 10:12 | -2 | 11 |
| 11 | Club Guabira | 8 | 3 | 1 | 4 | 12:11 | +1 | 10 |
| 12 | Oriente Petrolero | 8 | 3 | 1 | 4 | 9:13 | -4 | 10 |
| 13 | Royal Pari FC | 8 | 2 | 2 | 4 | 7:10 | -3 | 8 |
| 14 | Always Ready | 8 | 1 | 3 | 4 | 6:10 | -4 | 6 |
| 15 | Jorge Wilstermann | 8 | 1 | 2 | 5 | 12:14 | -2 | 5 |
| 16 | Real Santa Cruz | 8 | 1 | 1 | 6 | 8:17 | -9 | 4 |
| # | TAKIM | O | G | B | M | A:Y | AV | P | FORM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | San Jose de Oruro | 8 | 5 | 3 | 0 | 9:2 | +7 | 18 | |
| 2 | San Antonio Bulo Bulo | 8 | 4 | 3 | 1 | 11:3 | +8 | 15 | |
| 3 | Blooming | 8 | 3 | 3 | 2 | 6:6 | 0 | 12 | |
| 4 | Independiente Petrolero | 8 | 3 | 3 | 2 | 4:4 | 0 | 12 | |
| 5 | Aurora | 8 | 2 | 5 | 1 | 7:4 | +3 | 11 | |
| 6 | Real Santa Cruz | 8 | 3 | 2 | 3 | 4:6 | -2 | 11 | |
| 7 | Bolivar | 8 | 2 | 4 | 2 | 7:6 | +1 | 10 | |
| 8 | Royal Pari FC | 8 | 2 | 4 | 2 | 4:3 | +1 | 10 | |
| 9 | Nacional Potosi | 8 | 2 | 4 | 2 | 4:5 | -1 | 10 | |
| 10 | The Strongest | 8 | 2 | 4 | 2 | 5:7 | -2 | 10 | |
| 11 | Club Guabira | 8 | 2 | 3 | 3 | 3:4 | -1 | 9 | |
| 12 | Real Tomayapo | 8 | 2 | 2 | 4 | 3:6 | -3 | 8 | |
| 13 | Always Ready | 8 | 1 | 4 | 3 | 3:5 | -2 | 7 | |
| 14 | Oriente Petrolero | 8 | 1 | 4 | 3 | 3:5 | -2 | 7 | |
| 15 | Jorge Wilstermann | 8 | 1 | 4 | 3 | 2:7 | -5 | 7 | |
| 16 | Universitario De Vinto | 8 | 0 | 6 | 2 | 3:5 | -2 | 6 |
| # | TAKIM | O | G | B | M | A:Y | AV | P | FORM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aurora | 4 | 4 | 0 | 0 | 13:4 | +9 | 12 | |
| 2 | The Strongest | 4 | 4 | 0 | 0 | 9:2 | +7 | 12 | |
| 3 | Universitario De Vinto | 4 | 4 | 0 | 0 | 6:2 | +4 | 12 | |
| 4 | San Antonio Bulo Bulo | 4 | 3 | 1 | 0 | 10:2 | +8 | 10 | |
| 5 | Bolivar | 4 | 3 | 1 | 0 | 13:8 | +5 | 10 | |
| 6 | Nacional Potosi | 4 | 3 | 1 | 0 | 9:4 | +5 | 10 | |
| 7 | Club Guabira | 4 | 3 | 0 | 1 | 9:5 | +4 | 9 | |
| 8 | Blooming | 4 | 3 | 0 | 1 | 5:4 | +1 | 9 | |
| 9 | Independiente Petrolero | 4 | 2 | 2 | 0 | 6:4 | +2 | 8 | |
| 10 | San Jose de Oruro | 5 | 2 | 2 | 1 | 7:7 | 0 | 8 | |
| 11 | Real Tomayapo | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:5 | +1 | 7 | |
| 12 | Oriente Petrolero | 4 | 2 | 1 | 1 | 3:3 | 0 | 7 | |
| 13 | Jorge Wilstermann | 4 | 1 | 1 | 2 | 8:7 | +1 | 4 | |
| 14 | Always Ready | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 0 | 4 | |
| 15 | Royal Pari FC | 4 | 0 | 2 | 2 | 2:4 | -2 | 2 | |
| 16 | Real Santa Cruz | 4 | 0 | 1 | 3 | 4:9 | -5 | 1 |
| # | TAKIM | O | G | B | M | A:Y | AV | P | FORM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | San Jose de Oruro | 5 | 4 | 1 | 0 | 6:1 | +5 | 13 | |
| 2 | San Antonio Bulo Bulo | 4 | 2 | 2 | 0 | 8:2 | +6 | 8 | |
| 3 | The Strongest | 4 | 2 | 2 | 0 | 3:1 | +2 | 8 | |
| 4 | Independiente Petrolero | 4 | 2 | 2 | 0 | 2:0 | +2 | 8 | |
| 5 | Aurora | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:3 | +3 | 7 | |
| 6 | Bolivar | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:4 | +2 | 7 | |
| 7 | Club Guabira | 4 | 2 | 1 | 1 | 3:2 | +1 | 7 | |
| 8 | Real Santa Cruz | 4 | 2 | 1 | 1 | 2:2 | 0 | 7 | |
| 9 | Nacional Potosi | 4 | 1 | 2 | 1 | 3:2 | +1 | 5 | |
| 10 | Jorge Wilstermann | 4 | 1 | 2 | 1 | 2:3 | -1 | 5 | |
| 11 | Real Tomayapo | 4 | 1 | 1 | 2 | 2:2 | 0 | 4 | |
| 12 | Oriente Petrolero | 4 | 0 | 4 | 0 | 0:0 | 0 | 4 | |
| 13 | Blooming | 4 | 1 | 1 | 2 | 2:4 | -2 | 4 | |
| 14 | Universitario De Vinto | 4 | 0 | 3 | 1 | 1:2 | -1 | 3 | |
| 15 | Royal Pari FC | 4 | 0 | 3 | 1 | 0:1 | -1 | 3 | |
| 16 | Always Ready | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:2 | -1 | 2 |
| # | TAKIM | O | G | B | M | A:Y | AV | P | FORM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bolivar | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:5 | +1 | 6 | |
| 2 | Royal Pari FC | 4 | 2 | 0 | 2 | 5:6 | -1 | 6 | |
| 3 | Blooming | 4 | 1 | 2 | 1 | 7:8 | -1 | 5 | |
| 4 | San Antonio Bulo Bulo | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:5 | 0 | 4 | |
| 5 | Nacional Potosi | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:7 | -3 | 4 | |
| 6 | Real Tomayapo | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:7 | -3 | 4 | |
| 7 | The Strongest | 4 | 1 | 1 | 2 | 8:13 | -5 | 4 | |
| 8 | San Jose de Oruro | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:7 | -2 | 3 | |
| 9 | Independiente Petrolero | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:7 | -3 | 3 | |
| 10 | Oriente Petrolero | 4 | 1 | 0 | 3 | 6:10 | -4 | 3 | |
| 11 | Real Santa Cruz | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:8 | -4 | 3 | |
| 12 | Aurora | 4 | 0 | 2 | 2 | 1:3 | -2 | 2 | |
| 13 | Universitario De Vinto | 4 | 0 | 2 | 2 | 2:5 | -3 | 2 | |
| 14 | Always Ready | 5 | 0 | 2 | 3 | 4:8 | -4 | 2 | |
| 15 | Jorge Wilstermann | 4 | 0 | 1 | 3 | 4:7 | -3 | 1 | |
| 16 | Club Guabira | 4 | 0 | 1 | 3 | 3:6 | -3 | 1 |
| # | TAKIM | O | G | B | M | A:Y | AV | P | FORM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blooming | 4 | 2 | 2 | 0 | 4:2 | +2 | 8 | |
| 2 | Royal Pari FC | 4 | 2 | 1 | 1 | 4:2 | +2 | 7 | |
| 3 | San Antonio Bulo Bulo | 4 | 2 | 1 | 1 | 3:1 | +2 | 7 | |
| 4 | San Jose de Oruro | 3 | 1 | 2 | 0 | 3:1 | +2 | 5 | |
| 5 | Always Ready | 5 | 1 | 2 | 2 | 2:3 | -1 | 5 | |
| 6 | Nacional Potosi | 4 | 1 | 2 | 1 | 1:3 | -2 | 5 | |
| 7 | Aurora | 4 | 0 | 4 | 0 | 1:1 | 0 | 4 | |
| 8 | Independiente Petrolero | 4 | 1 | 1 | 2 | 2:4 | -2 | 4 | |
| 9 | Real Santa Cruz | 4 | 1 | 1 | 2 | 2:4 | -2 | 4 | |
| 10 | Real Tomayapo | 4 | 1 | 1 | 2 | 1:4 | -3 | 4 | |
| 11 | Universitario De Vinto | 4 | 0 | 3 | 1 | 2:3 | -1 | 3 | |
| 12 | Bolivar | 4 | 0 | 3 | 1 | 1:2 | -1 | 3 | |
| 13 | Oriente Petrolero | 4 | 1 | 0 | 3 | 3:5 | -2 | 3 | |
| 14 | Club Guabira | 4 | 0 | 2 | 2 | 0:2 | -2 | 2 | |
| 15 | The Strongest | 4 | 0 | 2 | 2 | 2:6 | -4 | 2 | |
| 16 | Jorge Wilstermann | 4 | 0 | 2 | 2 | 0:4 | -4 | 2 |
O: oynanan · G: galibiyet · B: beraberlik · M: mağlubiyet · A:Y: attığı ve yediği gol · AV: averaj · P: puan
Bolivia Primera Division maçlarının canlı AI analizi, anlık baskı verisi ve gol bildirimleri uygulamada.
Uygulamayı indir