Sayfa yükleniyor…
2023-2024 sezonunda 12 takım; zirvede Central Coast Mariners (55 puan, 27 maç). Tablo genel, iç saha ve deplasman olarak, maç sonu ve ilk yarı skorlarıyla.
| # | TAKIM | O | G | B | M | A:Y | AV | P | FORM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Central Coast Mariners | 27 | 17 | 4 | 6 | 49:27 | +22 | 55 | |
| 2 | Wellington Phoenix | 27 | 15 | 8 |
| 4 |
| 42:26 |
| +16 |
| 53 |
| 3 | Melbourne Victory | 27 | 10 | 12 | 5 | 43:33 | +10 | 42 |
| 4 | Sydney FC | 27 | 12 | 5 | 10 | 52:41 | +11 | 41 |
| 5 | FC Macarthur | 27 | 11 | 8 | 8 | 45:48 | -3 | 41 |
| 6 | Melbourne City | 27 | 11 | 6 | 10 | 50:38 | +12 | 39 |
| 7 | Western Sydney | 27 | 11 | 4 | 12 | 44:48 | -4 | 37 |
| 8 | Adelaide United | 27 | 9 | 5 | 13 | 52:53 | -1 | 32 |
| 9 | Brisbane Roar | 27 | 8 | 6 | 13 | 42:55 | -13 | 30 |
| 10 | Newcastle Jets | 27 | 6 | 10 | 11 | 39:47 | -8 | 28 |
| 11 | Western United FC | 27 | 7 | 5 | 15 | 36:55 | -19 | 26 |
| 12 | Perth Glory | 27 | 5 | 7 | 15 | 46:69 | -23 | 22 |
| # | TAKIM | O | G | B | M | A:Y | AV | P | FORM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sydney FC | 27 | 14 | 6 | 7 | 29:16 | +13 | 48 | |
| 2 | Wellington Phoenix | 27 | 10 | 13 | 4 | 15:9 | +6 | 43 | |
| 3 | Central Coast Mariners | 27 | 10 | 12 | 5 | 19:10 | +9 | 42 | |
| 4 | Melbourne City | 27 | 9 | 13 | 5 | 22:12 | +10 | 40 | |
| 5 | Melbourne Victory | 27 | 8 | 16 | 3 | 21:12 | +9 | 40 | |
| 6 | Newcastle Jets | 27 | 11 | 6 | 10 | 18:16 | +2 | 39 | |
| 7 | FC Macarthur | 27 | 9 | 11 | 7 | 20:18 | +2 | 38 | |
| 8 | Adelaide United | 27 | 9 | 7 | 11 | 21:27 | -6 | 34 | |
| 9 | Western Sydney | 27 | 7 | 11 | 9 | 20:25 | -5 | 32 | |
| 10 | Brisbane Roar | 27 | 6 | 10 | 11 | 18:20 | -2 | 28 | |
| 11 | Western United FC | 27 | 5 | 10 | 12 | 10:25 | -15 | 25 | |
| 12 | Perth Glory | 27 | 1 | 11 | 15 | 13:36 | -23 | 14 |
| # | TAKIM | O | G | B | M | A:Y | AV | P | FORM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wellington Phoenix | 13 | 10 | 2 | 1 | 23:10 | +13 | 32 | |
| 2 | Central Coast Mariners | 14 | 9 | 2 | 3 | 28:16 | +12 | 29 | |
| 3 | Melbourne City | 14 | 7 | 5 | 2 | 35:10 | +25 | 26 | |
| 4 | Sydney FC | 13 | 8 | 2 | 3 | 29:15 | +14 | 26 | |
| 5 | Melbourne Victory | 13 | 6 | 4 | 3 | 22:15 | +7 | 22 | |
| 6 | FC Macarthur | 14 | 5 | 5 | 4 | 22:25 | -3 | 20 | |
| 7 | Adelaide United | 14 | 5 | 3 | 6 | 30:28 | +2 | 18 | |
| 8 | Brisbane Roar | 14 | 5 | 3 | 6 | 27:27 | 0 | 18 | |
| 9 | Perth Glory | 14 | 4 | 4 | 6 | 29:30 | -1 | 16 | |
| 10 | Western United FC | 13 | 4 | 3 | 6 | 18:20 | -2 | 15 | |
| 11 | Western Sydney | 13 | 4 | 2 | 7 | 22:22 | 0 | 14 | |
| 12 | Newcastle Jets | 13 | 3 | 5 | 5 | 18:19 | -1 | 14 |
| # | TAKIM | O | G | B | M | A:Y | AV | P | FORM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Melbourne City | 14 | 7 | 6 | 1 | 16:1 | +15 | 27 | |
| 2 | Sydney FC | 13 | 7 | 5 | 1 | 11:2 | +9 | 26 | |
| 3 | Adelaide United | 14 | 7 | 3 | 4 | 13:14 | -1 | 24 | |
| 4 | Wellington Phoenix | 13 | 6 | 5 | 2 | 8:4 | +4 | 23 | |
| 5 | Newcastle Jets | 13 | 6 | 3 | 4 | 9:5 | +4 | 21 | |
| 6 | Central Coast Mariners | 14 | 5 | 6 | 3 | 11:8 | +3 | 21 | |
| 7 | Melbourne Victory | 13 | 4 | 8 | 1 | 13:7 | +6 | 20 | |
| 8 | FC Macarthur | 14 | 3 | 7 | 4 | 9:11 | -2 | 16 | |
| 9 | Western United FC | 13 | 4 | 4 | 5 | 6:8 | -2 | 16 | |
| 10 | Western Sydney | 13 | 4 | 3 | 6 | 10:11 | -1 | 15 | |
| 11 | Brisbane Roar | 14 | 3 | 5 | 6 | 12:10 | +2 | 14 | |
| 12 | Perth Glory | 14 | 0 | 8 | 6 | 10:17 | -7 | 8 |
| # | TAKIM | O | G | B | M | A:Y | AV | P | FORM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Central Coast Mariners | 13 | 8 | 2 | 3 | 21:11 | +10 | 26 | |
| 2 | Western Sydney | 14 | 7 | 2 | 5 | 22:26 | -4 | 23 | |
| 3 | Wellington Phoenix | 14 | 5 | 6 | 3 | 19:16 | +3 | 21 | |
| 4 | FC Macarthur | 13 | 6 | 3 | 4 | 23:23 | 0 | 21 | |
| 5 | Melbourne Victory | 14 | 4 | 8 | 2 | 21:18 | +3 | 20 | |
| 6 | Sydney FC | 14 | 4 | 3 | 7 | 23:26 | -3 | 15 | |
| 7 | Adelaide United | 13 | 4 | 2 | 7 | 22:25 | -3 | 14 | |
| 8 | Newcastle Jets | 14 | 3 | 5 | 6 | 21:28 | -7 | 14 | |
| 9 | Melbourne City | 13 | 4 | 1 | 8 | 15:28 | -13 | 13 | |
| 10 | Brisbane Roar | 13 | 3 | 3 | 7 | 15:28 | -13 | 12 | |
| 11 | Western United FC | 14 | 3 | 2 | 9 | 18:35 | -17 | 11 | |
| 12 | Perth Glory | 13 | 1 | 3 | 9 | 17:39 | -22 | 6 |
| # | TAKIM | O | G | B | M | A:Y | AV | P | FORM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sydney FC | 14 | 7 | 1 | 6 | 18:14 | +4 | 22 | |
| 2 | FC Macarthur | 13 | 6 | 4 | 3 | 11:7 | +4 | 22 | |
| 3 | Central Coast Mariners | 13 | 5 | 6 | 2 | 8:2 | +6 | 21 | |
| 4 | Melbourne Victory | 14 | 4 | 8 | 2 | 8:5 | +3 | 20 | |
| 5 | Wellington Phoenix | 14 | 4 | 8 | 2 | 7:5 | +2 | 20 | |
| 6 | Newcastle Jets | 14 | 5 | 3 | 6 | 9:11 | -2 | 18 | |
| 7 | Western Sydney | 14 | 3 | 8 | 3 | 10:14 | -4 | 17 | |
| 8 | Brisbane Roar | 13 | 3 | 5 | 5 | 6:10 | -4 | 14 | |
| 9 | Melbourne City | 13 | 2 | 7 | 4 | 6:11 | -5 | 13 | |
| 10 | Adelaide United | 13 | 2 | 4 | 7 | 8:13 | -5 | 10 | |
| 11 | Western United FC | 14 | 1 | 6 | 7 | 4:17 | -13 | 9 | |
| 12 | Perth Glory | 13 | 1 | 3 | 9 | 3:19 | -16 | 6 |
O: oynanan · G: galibiyet · B: beraberlik · M: mağlubiyet · A:Y: attığı ve yediği gol · AV: averaj · P: puan
Avustralya A-Ligi maçlarının canlı AI analizi, anlık baskı verisi ve gol bildirimleri uygulamada.
Uygulamayı indir