Sayfa yükleniyor…
2012-2013 sezonunda 10 takım; zirvede Western Sydney (57 puan, 27 maç). Tablo genel, iç saha ve deplasman olarak, maç sonu ve ilk yarı skorlarıyla.
| # | TAKIM | O | G | B | M | A:Y | AV | P | FORM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Western Sydney | 27 | 18 | 3 | 6 | 41:21 | +20 | 57 | |
| 2 | Central Coast Mariners | 27 | 16 | 6 |
| 5 |
| 48:22 |
| +26 |
| 54 |
| 3 | Melbourne Victory | 27 | 13 | 5 | 9 | 48:45 | +3 | 44 |
| 4 | Adelaide United | 27 | 12 | 5 | 10 | 38:37 | +1 | 41 |
| 5 | Brisbane Roar | 27 | 10 | 5 | 12 | 33:29 | +4 | 35 |
| 6 | Perth Glory | 27 | 9 | 5 | 13 | 29:31 | -2 | 32 |
| 7 | Sydney FC | 27 | 9 | 5 | 13 | 41:51 | -10 | 32 |
| 8 | Newcastle Jets | 27 | 8 | 7 | 12 | 30:45 | -15 | 31 |
| 9 | Melbourne City | 27 | 8 | 3 | 16 | 31:40 | -9 | 27 |
| 10 | Wellington Phoenix | 27 | 7 | 6 | 14 | 31:49 | -18 | 27 |
| # | TAKIM | O | G | B | M | A:Y | AV | P | FORM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Western Sydney | 27 | 11 | 10 | 6 | 18:9 | +9 | 43 | |
| 2 | Adelaide United | 27 | 11 | 9 | 7 | 20:13 | +7 | 42 | |
| 3 | Central Coast Mariners | 27 | 9 | 14 | 4 | 17:11 | +6 | 41 | |
| 4 | Melbourne City | 27 | 11 | 8 | 8 | 18:13 | +5 | 41 | |
| 5 | Melbourne Victory | 27 | 12 | 5 | 10 | 22:19 | +3 | 41 | |
| 6 | Brisbane Roar | 27 | 9 | 10 | 8 | 17:14 | +3 | 37 | |
| 7 | Perth Glory | 27 | 9 | 10 | 8 | 14:14 | 0 | 37 | |
| 8 | Wellington Phoenix | 27 | 8 | 6 | 13 | 13:26 | -13 | 30 | |
| 9 | Newcastle Jets | 27 | 7 | 8 | 12 | 15:24 | -9 | 29 | |
| 10 | Sydney FC | 27 | 5 | 6 | 16 | 16:27 | -11 | 21 |
| # | TAKIM | O | G | B | M | A:Y | AV | P | FORM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Central Coast Mariners | 13 | 11 | 1 | 1 | 32:9 | +23 | 34 | |
| 2 | Melbourne Victory | 14 | 8 | 3 | 3 | 29:18 | +11 | 27 | |
| 3 | Adelaide United | 14 | 8 | 2 | 4 | 23:16 | +7 | 26 | |
| 4 | Western Sydney | 14 | 8 | 2 | 4 | 19:13 | +6 | 26 | |
| 5 | Brisbane Roar | 13 | 7 | 2 | 4 | 23:12 | +11 | 23 | |
| 6 | Sydney FC | 13 | 7 | 2 | 4 | 24:16 | +8 | 23 | |
| 7 | Melbourne City | 13 | 7 | 2 | 4 | 23:17 | +6 | 23 | |
| 8 | Perth Glory | 14 | 6 | 4 | 4 | 19:14 | +5 | 22 | |
| 9 | Wellington Phoenix | 14 | 5 | 4 | 5 | 17:17 | 0 | 19 | |
| 10 | Newcastle Jets | 13 | 5 | 3 | 5 | 12:17 | -5 | 18 |
| # | TAKIM | O | G | B | M | A:Y | AV | P | FORM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Melbourne City | 13 | 8 | 4 | 1 | 13:3 | +10 | 28 | |
| 2 | Melbourne Victory | 14 | 7 | 3 | 4 | 15:8 | +7 | 24 | |
| 3 | Brisbane Roar | 13 | 7 | 1 | 5 | 12:7 | +5 | 22 | |
| 4 | Central Coast Mariners | 13 | 5 | 7 | 1 | 10:5 | +5 | 22 | |
| 5 | Adelaide United | 14 | 5 | 4 | 5 | 12:7 | +5 | 19 | |
| 6 | Perth Glory | 14 | 5 | 4 | 5 | 8:8 | 0 | 19 | |
| 7 | Western Sydney | 14 | 4 | 6 | 4 | 8:6 | +2 | 18 | |
| 8 | Wellington Phoenix | 14 | 5 | 3 | 6 | 8:10 | -2 | 18 | |
| 9 | Newcastle Jets | 13 | 3 | 7 | 3 | 6:7 | -1 | 16 | |
| 10 | Sydney FC | 13 | 3 | 4 | 6 | 9:8 | +1 | 13 |
| # | TAKIM | O | G | B | M | A:Y | AV | P | FORM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Western Sydney | 13 | 10 | 1 | 2 | 22:8 | +14 | 31 | |
| 2 | Central Coast Mariners | 14 | 5 | 5 | 4 | 16:13 | +3 | 20 | |
| 3 | Melbourne Victory | 13 | 5 | 2 | 6 | 19:27 | -8 | 17 | |
| 4 | Adelaide United | 13 | 4 | 3 | 6 | 15:21 | -6 | 15 | |
| 5 | Newcastle Jets | 14 | 3 | 4 | 7 | 18:28 | -10 | 13 | |
| 6 | Brisbane Roar | 14 | 3 | 3 | 8 | 10:17 | -7 | 12 | |
| 7 | Perth Glory | 13 | 3 | 1 | 9 | 10:17 | -7 | 10 | |
| 8 | Sydney FC | 14 | 2 | 3 | 9 | 17:35 | -18 | 9 | |
| 9 | Wellington Phoenix | 13 | 2 | 2 | 9 | 14:32 | -18 | 8 | |
| 10 | Melbourne City | 14 | 1 | 1 | 12 | 8:23 | -15 | 4 |
| # | TAKIM | O | G | B | M | A:Y | AV | P | FORM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Western Sydney | 13 | 7 | 4 | 2 | 10:3 | +7 | 25 | |
| 2 | Adelaide United | 13 | 6 | 5 | 2 | 8:6 | +2 | 23 | |
| 3 | Central Coast Mariners | 14 | 4 | 7 | 3 | 7:6 | +1 | 19 | |
| 4 | Perth Glory | 13 | 4 | 6 | 3 | 6:6 | 0 | 18 | |
| 5 | Melbourne Victory | 13 | 5 | 2 | 6 | 7:11 | -4 | 17 | |
| 6 | Brisbane Roar | 14 | 2 | 9 | 3 | 5:7 | -2 | 15 | |
| 7 | Melbourne City | 14 | 3 | 4 | 7 | 5:10 | -5 | 13 | |
| 8 | Newcastle Jets | 14 | 4 | 1 | 9 | 9:17 | -8 | 13 | |
| 9 | Wellington Phoenix | 13 | 3 | 3 | 7 | 5:16 | -11 | 12 | |
| 10 | Sydney FC | 14 | 2 | 2 | 10 | 7:19 | -12 | 8 |
O: oynanan · G: galibiyet · B: beraberlik · M: mağlubiyet · A:Y: attığı ve yediği gol · AV: averaj · P: puan
Avustralya A-Ligi maçlarının canlı AI analizi, anlık baskı verisi ve gol bildirimleri uygulamada.
Uygulamayı indir